0
AKVILON СЕРИЯ COMFORT ASE-9
16600 руб.
Фреон | R410A |
Инвертер | нет |
Помещение, кв.м. | 25 |
Пульт | есть |
Мощность (охлаждение), кВт | 2,64 |
Мощность (обогрев), кВт | 2,78 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,8 |
Потребляемая мощность (обог), кВт | 0,76 |
Напряжение, В | 220 |
Уров. шума наружного блока, дБ | 52 |
Уров. шума внутреннего блока, дБ | 32/34/36 |
Вес наружного блока, кг | 25 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Ширина наружного блока, мм | 600 |
Ширина внутреннего блока, мм | 718 |
Высота наружного блока, мм | 500 |
Высота внутреннего блока, мм | 240 |
Глубина наружного блока, мм | 232 |
Глубина внутреннего блока, мм | 180 |
Дополнительно
- Охлаждение
- Обогрев
- Осушение
- Вентиляция
- Автоматический режим
- Ночной режим
- Быстрое охлаждение/быстрый обогрев
- Экономичный режим
- Очищение воздуха
- Таймер